您的位置:首页 >> 政法公告 >> 正文
收入支出决算表
发布时间: 2016-09-04 新闻来源:   新闻人气: 5800

 

编制单位:麟游县政法委员会                 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 合计 基本支出结转 合计 基本支出结转 经营结余
栏次 1 2 6 7 8 9 18 19 22
合计 286.00 286.00 1,581,851.00 1,581,851.00 286.00 286.00 286.00 286.00  
201 一般公共服务支出 286.00 286.00 956,064.60 956,064.60 286.00 286.00 286.00 286.00  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 286.00 286.00 836,064.60 836,064.60 286.00 286.00 286.00 286.00  
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 286.00 286.00 836,064.60 836,064.60 286.00 286.00 286.00 286.00  
20136 其他共产党事务支出     120,000.00 120,000.00          
2013699   其他共产党事务支出     120,000.00 120,000.00          
208 社会保障和就业支出     257,786.40 257,786.40          
20805 行政事业单位离退休     57,786.40 57,786.40          
2080504   未归口管理的行政单位离退休     57,786.40 57,786.40          
20808 抚恤     200,000.00 200,000.00          
2080805   义务兵优待     200,000.00 200,000.00          
213 农林水支出     368,000.00 368,000.00          
21301 农业     368,000.00 368,000.00          
2130147   农资综合补贴     368,000.00 368,000.00          
                     
版权所有:中共麟游县委政法委员会 单位地址:陕西省麟游县碧城路2号
电 话:0917-7962155 网站运行及制作维护:宝鸡合强软件有限公司
陕ICP备2022010642号-1